Statistiche finali
| P.TI | V | N | P | G.F. | G.S. | D.R. | |
| Le Quaglie FC | 60 | 17 | 9 | 10 | 70 | 47 | +23 |
| More Touch 2a | 58 | 16 | 10 | 10 | 82 | 54 | +28 |
| Aquila Reale | 57 | 17 | 6 | 13 | 65 | 53 | +12 |
| Flea Fly | 57 | 16 | 9 | 11 | 68 | 62 | +6 |
| Tana delle Tigri | 50 | 14 | 8 | 14 | 47 | 61 | -14 |
| Tafazi FC | 49 | 14 | 7 | 15 | 67 | 65 | +2 |
| Resto del mondo | 48 | 14 | 6 | 16 | 68 | 80 | -12 |
| Goku Team | 44 | 13 | 5 | 18 | 51 | 63 | -12 |
| Schiaccianoci | 43 | 12 | 7 | 16 | 51 | 70 | -19 |
| Cohiba FC | 37 | 10 | 7 | 19 | 40 | 59 | -19 |
Classifica a voti
| More Touch 2a | 2592.5 |
| Tafazi FC | 2540 |
| Resto del Mondo | 2536 |
| Flea Fly | 2532.5 |
| Le Quaglie FC | 2527.5 |
| AQUILA REALE | 2519 |
| Tana delle Tigri | 2457.5 |
| Goku team | 2454 |
| Schiaccianoci | 2448 |
| Cohiba FC | 2383.5 |

Dati calcolati a metà campionato (dopo 18 giornate), dopo una prima andata ed un primo ritorno: FLEA FLY di Stefano è campione di inverno de La Lega dei FantacuGGini.
| P.TI | G | V | N | P | G.F. | G.S. | D.R. | |
| Flea Fly | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 41 | 28 | +13 |
| Le Quaglie FC | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 35 | 19 | +16 |
| Tafazi FC | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 40 | 36 | +4 |
| Tana delle Tigri | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 29 | -7 |
| Aquila Reale | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 32 | +4 |
| More Touch 2a | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 23 | +8 |
| Goku Team | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 31 | 33 | -2 |
| Cohiba FC | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 33 | -5 |
| Schiaccianoci | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 |
| Resto del mondo | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 25 | 50 | -25 |
Classifica a voti
| Flea Fly | 1299.5 |
| Tafazi FC | 1296 |
| AQUILA REALE | 1281.5 |
| Goku team | 1255.5 |
| More Touch 2a | 1253 |
| Le Quaglie FC | 1251 |
| Cohiba FC | 1246 |
| Schiaccianoci | 1231.5 |
| Resto del Mondo | 1227 |
| Tana delle Tigri | 1227 |
