Statistiche finali
| P.TI | V | N | P | G.F. | G.S. | D.R. | |
| Flea Fly | 73 | 23 | 4 | 9 | 90 | 64 | +26 |
| IoX | 58 | 18 | 4 | 14 | 57 | 51 | +6 |
| FreeEagles | 57 | 15 | 12 | 9 | 53 | 43 | +10 |
| Resto del mondo | 56 | 17 | 5 | 14 | 71 | 63 | +8 |
| Tana delle Tigri | 55 | 15 | 10 | 12 | 50 | 39 | +11 |
| Cohiba FC | 47 | 14 | 5 | 17 | 54 | 62 | -8 |
| The Green Mice | 45 | 12 | 9 | 15 | 43 | 50 | -7 |
| New Team n°10 | 45 | 13 | 6 | 17 | 51 | 56 | -5 |
| Le Quaglie FC | 35 | 8 | 11 | 17 | 50 | 61 | -11 |
| The beavers | 30 | 6 | 12 | 18 | 43 | 73 | -30 |
Classifica a voti
| Flea Fly | 2616.5 |
| Resto del Mondo | 2546.5 |
| IoX | 2502 |
| Cohiba FC | 2471.5 |
| Tana delle Tigri | 2462.5 |
| New Team n°10 | 2453 |
| The Green Mice | 2428 |
| FreeEagles | 2417.5 |
| Le Quaglie FC | 2392.5 |
| The Beavers | 2362 |
Dati calcolati a metà campionato (dopo 18 giornate), dopo una prima andata ed un primo ritorno: FLEA FLY di Stefano è campione di inverno de La Lega dei FantacuGGini.
| P.TI | G | V | N | P | G.F. | G.S. | D.R. | |
| Flea Fly | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 54 | 34 | +20 |
| FreeEagles | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 24 | +9 |
| The Green Mice | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 22 | +1 |
| Cohiba FC | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 32 | 0 |
| Resto del Mondo | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 39 | 38 | +1 |
| Tana delle Tigri | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 19 | +5 |
| IoX | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 31 | -8 |
| New Team n.10 | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 25 | 31 | -6 |
| The beavers | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | 43 | -15 |
| Le Quaglie FC | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 25 | 32 | -7 |