| Soldi ancora da spendere: 15 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 0. |
![]() |
| Pos. | Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo |
| Titolari | ||||
| 1 | 139 | PERUZZI Angelo | P | 3 |
| 2 | 274 | KALADZE Kakha | D | 1 |
| 3 | 302 | NATALI Cesare | D | 2 |
| 4 | 305 | ODDO Massimo | D | 4 |
| 5 | 509 | AQUILANI Alberto | C | 6 |
| 6 | 522 | BROCCHI Cristian | C | 1 |
| 7 | 597 | MANCINI Amantino | C | 12 |
| 8 | 526 | CAMBIASSO Esteban Matias | C | 7 |
| 9 | 891 | SUAZO David | A | 14 |
| 10 | 895 | TONI Luca | A | 50 |
| 11 | 845 | GILARDINO Alberto | A | 58 |
| In panchina | ||||
| 12 | 144 | SERENI Matteo | P | 3 |
| 13 | 833 | DI MICHELE David | A | 40 |
| 14 | 875 | PAZZINI Giampaolo | A | 6 |
| 15 | 616 | OBODO Chris | C | 6 |
| 16 | 507 | AMBROSINI Massimo | C | 1 |
| 17 | 277 | LANNA Salvatore | D | 1 |
| 18 | 212 | BARZAGLI Andrea | D | 4 |
| Fuori rosa | ||||
| 168 | BALLOTTA Marco | P | 1 | |
| 109 | BERTI Gianluca | P | 1 | |
| 101 | ABBIATI Christian | P | 7 | |
| 275 | KOVAC Robert | D | 1 | |
| 283 | LUCCHINI Stefano | D | 1 | |
| 331 | SALA Luigi | D | 3 | |
| 547 | DALLA BONA Samuele | C | 2 | |
| 527 | CAMORANESI Mauro German | C | 13 | |
| 892 | TARE Igli | A | 1 | |
| Soldi ancora da spendere: 2 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 0. |
![]() |
| Pos. | Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo |
| Titolari | ||||
| 1 | 123 | DIDA Nelson De Jesus Silva | P | 25 |
| 2 | 311 | PASQUAL Manuel | D | 3 |
| 3 | 247 | D'ANNA Lorenzo | D | 3 |
| 4 | 223 | CAFU Marcos | D | 6 |
| 5 | 717 | TOMMASI Damiano | C | 1 |
| 6 | 619 | PALOMBO Angelo | C | 1 |
| 7 | 577 | GOBBI Massimo | C | 1 |
| 8 | 661 | VERGASSOLA Simone | C | 1 |
| 9 | 806 | BJELANOVIC Sasa | A | 1 |
| 10 | 910 | CORRADI Bernardo | A | 19 |
| 11 | 897 | TREZEGUET David | A | 60 |
| In panchina | ||||
| 12 | 322 | PISANO Marco | D | 1 |
| 13 | 250 | DIAMOUTENE Souleymane | D | 1 |
| 14 | 282 | LUCARELLI Alessandro | D | 2 |
| 15 | 310 | PARISI Alessandro | D | 11 |
| 16 | 388 | DOSSENA Andrea | D | 1 |
| 17 | 396 | ZAPATA Cristian Eduardo | D | 1 |
| 18 | 883 | RIGANO' Christian | A | 35 |
| Fuori rosa | ||||
| 162 | KALAC Zeljko | P | 1 | |
| 352 | VARGAS Jorge | D | 1 | |
| 714 | GIUNTI Federico | C | 1 | |
| 642 | SAMMARCO Paolo | C | 1 | |
| 518 | BONANNI Massimo | C | 6 | |
| 629 | PINGA Andre' Da Silva | C | 14 | |
| 631 | PIRLO Andrea | C | 20 | |
| 817 | CAVALLI Simone | A | 11 | |
| 912 | FERRANTE Marco | A | 3 | |
| Soldi ancora da spendere: 15 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 0. |
![]() |
| Pos. | Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo |
| Titolari | ||||
| 1 | 175 | AGLIARDI | P | 1 |
| 2 | 309 | PANUCCI Christian | D | 3 |
| 3 | 205 | ARONICA Salvatore | D | 3 |
| 4 | 359 | ZANETTI Javier Aldemar | D | 8 |
| 5 | 670 | ZANCHETTA Andrea | C | 1 |
| 6 | 557 | DONATI Massimo | C | 1 |
| 7 | 585 | JORGENSEN Martin | C | 4 |
| 8 | 648 | SIMPLICIO Fabio Henrique | C | 13 |
| 9 | 847 | IAQUINTA Vincenzo | A | 48 |
| 10 | 896 | TOTTI Francesco | A | 42 |
| 11 | 858 | LUCARELLI Cristiano | A | 50 |
| In panchina | ||||
| 12 | 112 | BUCCI Luca | P | 1 |
| 13 | 292 | MATERAZZI Marco | D | 5 |
| 14 | 709 | MONTOLIVO Riccardo | C | 5 |
| 15 | 653 | TEDESCO Giacomo | C | 2 |
| 16 | 564 | FILIPPINI Antonio | C | 1 |
| 17 | 877 | PELLISSIER Sergio | A | 1 |
| 18 | 881 | QUAGLIARELLA Fabio | A | 1 |
| Fuori rosa | ||||
| 134 | LUPATELLI Cristiano | P | 2 | |
| 145 | SICIGNANO Vincenzo | P | 1 | |
| 234 | COCO Francesco | D | 1 | |
| 366 | CASSETTI Marco | D | 11 | |
| 622 | PAREDES Carlos Humberto | C | 3 | |
| 566 | FIORE Stefano | C | 25 | |
| 930 | SAUDATI Luca | A | 3 | |
| 915 | GIAMPAOLO Federico | A | 1 | |
| 807 | BOGDANI Erjon | A | 3 | |
| Soldi ancora da spendere: 9 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 0. |
![]() |
| Pos. | Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo |
| Titolari | ||||
| 1 | 122 | DE SANCTIS Morgan | P | 20 |
| 2 | 349 | UJFALUSI Tomas | D | 3 |
| 3 | 360 | ZAURI Luciano | D | 2 |
| 4 | 244 | CUFRE' Leandro Damian | D | 2 |
| 5 | 623 | PARO Matteo | C | 1 |
| 6 | 556 | DONADEL Marco | C | 2 |
| 7 | 524 | BUSCE' Antonio | C | 3 |
| 8 | 514 | BEHRAMI Valon | C | 15 |
| 9 | 907 | NONDA Shabani | A | 20 |
| 10 | 893 | TAVANO Francesco | A | 15 |
| 11 | 859 | MAKINWA Ayodele Stephen | A | 51 |
| In panchina | ||||
| 12 | 159 | PAOLETTI Gabriele | P | 1 |
| 13 | 512 | BARONE Simone | C | 3 |
| 14 | 391 | DOMIZZI Maurizio | D | 8 |
| 15 | 203 | AGOSTINI Alessandro | D | 1 |
| 16 | 937 | BUDAN Igor | A | 10 |
| 17 | 821 | CHOUTOS Lampros | A | 4 |
| 18 | 328 | REZAEI Rahman | D | 1 |
| Fuori rosa | ||||
| 132 | GUARDALBEN Matteo | P | 4 | |
| 347 | TOSTO Vittorio | D | 1 | |
| 261 | FRANCESCHINI Ivan | D | 1 | |
| 546 | D'AGOSTINO Gaetano | C | 12 | |
| 665 | VIEIRA Patrick | C | 31 | |
| 620 | PANDEV Goran | C | 2 | |
| 899 | VOLPATO Rey | A | 2 | |
| 920 | COLOMBO Corrado | A | 1 | |
| 857 | LOCATELLI Tomas | A | 1 | |
| Soldi ancora da spendere: 0 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 0. |
![]() |
| Pos. | Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo |
| Titolari | ||||
| 1 | 172 | DONI Alexander Marangao | P | 9 |
| 2 | 308 | PANCARO Giuseppe | D | 4 |
| 3 | 324 | PORTANOVA Daniele | D | 5 |
| 4 | 287 | MANDELLI Davide | D | 1 |
| 5 | 647 | SERGINHO Claudio Dos Santos Sergio | C | 3 |
| 6 | 505 | ALMIRON Sergio Bernardo | C | 6 |
| 7 | 602 | MAURI Stefano | C | 5 |
| 8 | 607 | MORRONE Stefano | C | 2 |
| 9 | 802 | AMAURI Carvalho De Oliveira | A | 2 |
| 10 | 901 | VUCINIC Mirko | A | 51 |
| 11 | 820 | CHIESA Enrico | A | 9 |
| In panchina | ||||
| 12 | 837 | ESPOSITO Mauro | A | 26 |
| 13 | 853 | KONAN Haouliais Axel Cedric | A | 8 |
| 14 | 593 | LIVERANI Fabio | C | 2 |
| 15 | 666 | VIGIANI Luca | C | 6 |
| 16 | 297 | MIHAJLOVIC Sinisa | D | 1 |
| 17 | 384 | DI LORETO Marco | D | 4 |
| 18 | 114 | CAGLIONI Nicholas | P | 1 |
| Fuori rosa | ||||
| 142 | SANTONI Nicola | P | 3 | |
| 146 | STORARI Marco | P | 2 | |
| 343 | TERLIZZI Christian | D | 1 | |
| 248 | DE ROSA Gaetano | D | 5 | |
| 640 | RUI COSTA Manuel | C | 1 | |
| 708 | PAROLA Andrea | C | 1 | |
| 532 | CESAR Rodriguez Aparecido | C | 6 | |
| 592 | LEDESMA Cristian | C | 1 | |
| 888 | SHEVCHENKO Andriy | A | 76 | |
| Soldi ancora da spendere: 6 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 0. |
![]() |
| Pos. | Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo |
| Titolari | ||||
| 1 | 118 | CHIMENTI Antonio | P | 4 |
| 2 | 240 | CORDOBA Ivan Ramiro | D | 13 |
| 3 | 357 | ZAMBROTTA Gianluca | D | 12 |
| 4 | 271 | GROSSO Fabio | D | 11 |
| 5 | 542 | COZZA Francesco | C | 13 |
| 6 | 571 | GATTUSO Gennaro Ivan | C | 6 |
| 7 | 678 | DIANA Aimo Stefano | C | 13 |
| 8 | 552 | DE ROSSI Daniele | C | 7 |
| 9 | 850 | INZAGHI Filippo | A | 1 |
| 10 | 868 | MUTU Adrian | A | 2 |
| 11 | 862 | MARTINS Obafemi Akinwunmi | A | 49 |
| In panchina | ||||
| 12 | 152 | CAMPAGNOLO Andrea | P | 1 |
| 13 | 679 | TONETTO Max | C | 10 |
| 14 | 604 | MESTO Giandomenico | C | 4 |
| 15 | 882 | RECOBA Alvaro | A | 7 |
| 16 | 401 | KROLDRUP Per | D | 5 |
| 17 | 917 | REGINALDO Ferreira | A | 22 |
| 18 | 235 | CODA Andrea | D | 4 |
| Fuori rosa | ||||
| 119 | CURCI Gianluca | P | 11 | |
| 369 | KUFFOUR Samuel | D | 3 | |
| 565 | FILIPPINI Emanuele | C | 2 | |
| 669 | VOLPI Sergio | C | 3 | |
| 664 | VIDIGAL Jose' Luis Da Cruz | C | 1 | |
| 502 | ABEIJON Nelson | C | 3 | |
| 931 | AMOROSO Marcio | A | 17 | |
| 804 | BARRETO Paulo Vitor De Souza | A | 3 | |
| Soldi ancora da spendere: 3 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 1. |
![]() |
| Pos. | Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo |
| Titolari | ||||
| 1 | 174 | LOBONT Bogdan | P | 1 |
| 2 | 213 | BEGA Francesco | D | 1 |
| 3 | 220 | BONERA Daniele | D | 3 |
| 4 | 355 | ZACCARDO Cristian | D | 4 |
| 5 | 693 | FINI Michele | C | 1 |
| 6 | 632 | PIZARRO David Marcelo Cortes | C | 14 |
| 7 | 650 | STANKOVIC Dejan | C | 16 |
| 8 | 646 | SEMIOLI Franco | C | 2 |
| 9 | 854 | KUTUZOV Vitalii | A | 1 |
| 10 | 841 | FLACHI Francesco | A | 30 |
| 11 | 826 | CRUZ Julio Ricardo | A | 3 |
| In panchina | ||||
| 12 | 801 | ADRIANO Leite Ribeiro | A | 92 |
| 13 | 676 | ZENONI Damiano | C | 1 |
| 14 | 281 | LOPEZ Diego Luis | D | 1 |
| 15 | 354 | WOME Pierre Nlend | D | 1 |
| 16 | 263 | GALANTE Fabio | D | 4 |
| 17 | 363 | ZENONI Cristian | D | 2 |
| 18 | 107 | BALLI Daniele | P | 1 |
| Fuori rosa | ||||
| 117 | CEJAS Cristian Sebastian | P | 1 | |
| 136 | MIRANTE Antonio | P | 1 | |
| 365 | CANDELA Vincent | D | 3 | |
| 538 | COPPOLA Carmine | C | 1 | |
| 504 | ALBERTO Do Carmo Nieto | C | 1 | |
| 535 | COLUCCI Giuseppe | C | 4 | |
| 662 | VERON Juan Sebastian | C | 23 | |
| 855 | LANGELLA Antonio | A | 21 | |
| 823 | COSSATO Federico | A | 1 | |
| Soldi ancora da spendere: 5 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 0. |
![]() |
| Pos. | Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo |
| Titolari | ||||
| 1 | 154 | COPPOLA Ferdinando | P | 1 |
| 2 | 367 | SAMUEL Walter | D | 10 |
| 3 | 233 | CHIVU Cristian | D | 12 |
| 4 | 229 | CANNAVARO Paolo | D | 1 |
| 5 | 568 | FRANCESCHINI Daniele | C | 7 |
| 6 | 680 | BRIGHI Matteo | C | 1 |
| 7 | 610 | MUNTARI Sulley Ali | C | 3 |
| 8 | 540 | CORINI Eugenio | C | 9 |
| 9 | 832 | DI CANIO Paolo | A | 1 |
| 10 | 884 | ROCCHI Tommaso | A | 33 |
| 11 | 808 | BOJINOV Valeri | A | 21 |
| In panchina | ||||
| 12 | 513 | BARONIO Roberto | C | 1 |
| 13 | 584 | JANKULOVSKI Marek | C | 6 |
| 14 | 286 | MALDINI Paolo | D | 5 |
| 15 | 886 | SCULLI Giuseppe | A | 1 |
| 16 | 703 | MORFEO Domenico | C | 26 |
| 17 | 909 | BEGHETTO Luigi | A | 1 |
| 18 | 304 | NESTA Alessandro | D | 10 |
| Fuori rosa | ||||
| 126 | FONTANA Alberto | P | 3 | |
| 338 | SIVIGLIA Sebastiano | D | 1 | |
| 609 | MUDINGAYI Gaby | C | 1 | |
| 573 | GIAMPA' Domenico | C | 6 | |
| 643 | SANTANA Mario Alberto | C | 9 | |
| 630 | PINZI Giampiero | C | 7 | |
| 932 | GODEAS Denis | A | 6 | |
| 867 | MONTELLA Vincenzo | A | 48 | |
| Soldi ancora da spendere: 15 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 1. |
![]() |
| Pos. | Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo |
| Titolari | ||||
| 1 | 133 | JULIO CESAR Soares De Espinola | P | 22 |
| 2 | 319 | PFERTZEL Marc | D | 1 |
| 3 | 228 | CANNAVARO Fabio | D | 10 |
| 4 | 256 | FELIPE Da Silva Dalbelo Dias | D | 7 |
| 5 | 723 | JIMENEZ Luis | C | 21 |
| 6 | 645 | SEEDORF Clarence | C | 9 |
| 7 | 560 | EMERSON Ferreira | C | 19 |
| 8 | 660 | VANNUCCHI Ighli | C | 10 |
| 9 | 586 | KAKA' Ricardo Izecson Santos Leite | C | 41 |
| 10 | 835 | DI NATALE Antonio | A | 9 |
| 11 | 815 | CARACCIOLO Andrea | A | 23 |
| In panchina | ||||
| 12 | 103 | AMELIA Marco | P | 1 |
| 13 | 810 | BORRIELLO Marco | A | 2 |
| 14 | 934 | FLOCCARI Sergio | A | 17 |
| 15 | 694 | FOGGIA Pasquale | C | 1 |
| 16 | 682 | TADDEI Rodrigo | C | 9 |
| 17 | 258 | FERRI Michele | D | 2 |
| 18 | 215 | BERTOTTO Valerio | D | 2 |
| Fuori rosa | ||||
| 147 | TOLDO Francesco | P | 1 | |
| 405 | MAXWELL | D | 1 | |
| 345 | THURAM Lilian Ulien | D | 7 | |
| 230 | CARDONE Giuseppe | D | 4 | |
| 657 | VALDES Jaime Andres | C | 1 | |
| 520 | BRESCIANO Mark | C | 9 | |
| 825 | COZZOLINO Giuseppe | A | 2 | |
| 894 | TIRIBOCCHI Simone | A | 1 | |
| 834 | DI NAPOLI Arturo | A | 1 | |
| Soldi ancora da spendere: 2 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 0. |
Pagina ufficiale |