| P.TI | V | N | P | G.F. | G.S. | D.R. | |
| Napo orso Capo | 85 | 27 | 4 | 5 | 88 | 37 | 51 |
| SaLeNtOdAmArE | 62 | 18 | 8 | 10 | 73 | 53 | 20 |
| New Team n.10 | 59 | 16 | 11 | 9 | 60 | 54 | 6 |
| More touch 2a | 53 | 14 | 11 | 11 | 40 | 47 | -7 |
| Reginaldz | 52 | 15 | 7 | 14 | 52 | 55 | -3 |
| Tana delle Tigri | 46 | 13 | 7 | 16 | 61 | 54 | 7 |
| Le Quaglie F.C. | 42 | 12 | 6 | 18 | 46 | 59 | -13 |
| Magrhoppers PTM | 37 | 10 | 7 | 19 | 37 | 52 | -15 |
| Cohiba FC | 32 | 8 | 8 | 20 | 37 | 62 | -25 |
| FreeEagles | 32 | 7 | 11 | 18 | 26 | 47 | -21 |
| Napo orso Capo
2626.5 SaLeNtOdAmArE 2551.5 New Team n.10 2519.5 Tana delle Tigri 2491.5 Reginaldz 2467.5 More touch 2a 2408.5 Le Quaglie F.C. 2403.5 Cohiba FC 2399 Magrhoppers PTM 2382 FreeEagles 2311.5 |