| Pos. | Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo |
| Titolari | ||||
| 1 | 114 | CALDERONI Alex | P | 1 |
| 2 | 249 | D'ANNA Lorenzo | D | 1 |
| 3 | 222 | BURDISSO Nicolas Andres | D | 1 |
| 4 | 308 | MODESTO Francesco | D | 1 |
| 5 | 590 | JORGENSEN Martin | C | 6 |
| 6 | 580 | GASBARRONI Andrea | C | 9 |
| 7 | 686 | FIORE Stefano | C | 11 |
| 8 | 651 | STANKOVIC Dejan | C | 10 |
| 9 | 814 | BOGDANI Erjon | A | 3 |
| 10 | 883 | ROCCHI Tommaso | A | 17 |
| 11 | 901 | CRESPO Hernan | A | 55 |
| In panchina | ||||
| 12 | 117 | CHIMENTI Antonio | P | 1 |
| 13 | 528 | BRIENZA Franco | C | 1 |
| 14 | 657 | TISSONE Fernando | C | 1 |
| 15 | 577 | FRANCESCHINI Daniele | C | 4 |
| 16 | 320 | PARISI Alessandro | D | 3 |
| 17 | 333 | RAGGI Andrea | D | 1 |
| Fuori rosa | ||||
| 108 | BASSI Davide | P | 1 | |
| 106 | BALLI Daniele | P | 1 | |
| 287 | LUCARELLI Alessandro | D | 1 | |
| 261 | FELIPE Da Silva Dalbelo Dias | D | 2 | |
| 586 | GOURCUFF Yoann | C | 9 | |
| 599 | LOCATELLI Tomas | C | 3 | |
| 550 | COZZA Francesco | C | 9 | |
| 575 | FOGGIA Pasquale | C | 1 | |
| 810 | BAZZANI Fabio | A | 1 | |
| 846 | IAQUINTA Vincenzo | A | 35 | |
| 802 | ADRIANO Leite Ribeiro | A | 30 | |
| Soldi ancora da spendere: 6 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 0. |
Pagina ufficiale |
| Pos. | Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo |
| Titolari | ||||
| 1 | 123 | DIDA Nelson De Jesus Silva | P | 12 |
| 2 | 353 | ZACCARDO Cristian | D | 3 |
| 3 | 366 | CASTELLINI Paolo | D | 2 |
| 4 | 295 | MANDELLI Davide | D | 1 |
| 5 | 682 | DONI Cristiano | C | 4 |
| 6 | 660 | VANNUCCHI Ighli | C | 4 |
| 7 | 649 | SIMPLICIO Fabio Henrique | C | 10 |
| 8 | 602 | MANCINI Amantino | C | 29 |
| 9 | 819 | CARACCIOLO Andrea | A | 17 |
| 10 | 835 | DI NATALE Antonio | A | 4 |
| 11 | 874 | PELLISSIER Sergio | A | 10 |
| In panchina | ||||
| 12 | 842 | FRICK Mario | A | 8 |
| 13 | 618 | MORRONE Stefano | C | 2 |
| 14 | 598 | LIVERANI Fabio | C | 6 |
| 15 | 131 | FREY Sebastian | P | 4 |
| 16 | 312 | NATALI Cesare | D | 1 |
| 17 | 208 | BALESTRI Jacopo | D | 1 |
| Fuori rosa | ||||
| 136 | KALAC Zeljko | P | 1 | |
| 355 | ZANCHI Marco | D | 3 | |
| 343 | SAMUEL Walter | D | 5 | |
| 551 | DACOURT Olivier | C | 1 | |
| 647 | SEMIOLI Franco | C | 7 | |
| 665 | VOLPI Sergio | C | 6 | |
| 893 | TAVANO Francesco | A | 20 | |
| 897 | VENTOLA Nicola | A | 15 | |
| 909 | VUCINIC Mirko | A | 18 | |
| 898 | VIERI Christian | A | 30 | |
| 803 | AMAURI Carvalho De Oliveira | A | 2 | |
| Soldi ancora da spendere: 21 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 0. |
![]() |
| Soldi ancora da spendere: 15 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 0. |
![]() |
| Pos. | Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo |
| Titolari | ||||
| 1 | 128 | FONTANA Alberto | P | 1 |
| 2 | 356 | ZANETTI Javier Aldemar | D | 5 |
| 3 | 210 | BARZAGLI Andrea | D | 3 |
| 4 | 315 | ODDO Massimo | D | 10 |
| 5 | 532 | BUSCE' Antonio | C | 3 |
| 6 | 654 | TADDEI Rodrigo | C | 11 |
| 7 | 615 | MORFEO Domenico | C | 10 |
| 8 | 558 | DE ROSSI Daniele | C | 16 |
| 9 | 925 | RONALDO | A | 21 |
| 10 | 872 | PAZZINI Giampaolo | A | 5 |
| 11 | 891 | SUAZO David | A | 50 |
| In panchina | ||||
| 12 | 102 | AGLIARDI | P | 3 |
| 13 | 292 | MAICON | D | 2 |
| 14 | 357 | ZAPATA Cristian Eduardo | D | 2 |
| 15 | 699 | WILHELMSSON Christian | C | 1 |
| 16 | 563 | DIANA Aimo Stefano | C | 9 |
| 17 | 833 | DI MICHELE David | A | 17 |
| 18 | 889 | SPINESI Gionatha | A | 5 |
| Fuori rosa | ||||
| 279 | KALADZE Kakha | D | 3 | |
| 254 | DI LORETO Marco | D | 1 | |
| 276 | GROSSO Fabio | D | 7 | |
| 588 | GUANA Roberto | C | 1 | |
| 709 | ZIEGLER Reto | C | 1 | |
| 561 | DELVECCHIO Gennaro | C | 1 | |
| 922 | CAVANI Edison | A | 1 | |
| 920 | MATUSIAK Radoslaw | A | 1 | |
| 881 | REGINALDO Ferreira | A | 1 | |
| Soldi ancora da spendere: 10 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 1. |
![]() |
| Pos. | Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo |
| Titolari | ||||
| 1 | 159 | TOLDO Francesco | P | 6 |
| 2 | 286 | LORIA Simone | D | 1 |
| 3 | 248 | DAINELLI Dario | D | 1 |
| 4 | 301 | MATERAZZI Marco | D | 5 |
| 5 | 549 | CORINI Eugenio | C | 3 |
| 6 | 534 | CAMBIASSO Esteban Matias | C | 10 |
| 7 | 636 | PIRLO Andrea | C | 20 |
| 8 | 572 | FIGO Luis | C | 20 |
| 9 | 919 | ROSSI Giuseppe | A | 21 |
| 10 | 885 | SAUDATI Luca | A | 2 |
| 11 | 863 | MUTU Adrian | A | 20 |
| In panchina | ||||
| 12 | 827 | CRUZ Julio Ricardo | A | 2 |
| 13 | 638 | PIZARRO David Marcelo Cortes | C | 5 |
| 14 | 547 | COPPOLA Carmine | C | 1 |
| 15 | 556 | DE ASCENTIS Diego | C | 1 |
| 16 | 319 | PANUCCI Christian | D | 5 |
| 17 | 350 | TOSTO Vittorio | D | 1 |
| 18 | 135 | JULIO CESAR Soares De Espinola | P | 6 |
| Fuori rosa | ||||
| 103 | AMELIA Marco | P | 1 | |
| 351 | UJFALUSI Tomas | D | 1 | |
| 220 | BOVO Cesare | D | 3 | |
| 535 | CAPONE Andrea | C | 1 | |
| 637 | PISANU Andrea | C | 1 | |
| 608 | MAURI Stefano | C | 1 | |
| 923 | MACCARONE Massimo | A | 1 | |
| 858 | MATTEINI Davide | A | 1 | |
| 854 | LUCARELLI Cristiano | A | 44 | |
| Soldi ancora da spendere: 60 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 1. |
![]() |
| Pos. | Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo |
| Titolari | ||||
| 1 | 151 | PERUZZI Angelo | P | 6 |
| 2 | 347 | SIVIGLIA Sebastiano | D | 1 |
| 3 | 238 | COMOTTO Gianluca | D | 1 |
| 4 | 358 | ZAURI Luciano | D | 2 |
| 5 | 633 | PERROTTA Simone | C | 11 |
| 6 | 516 | BEHRAMI Valon | C | 8 |
| 7 | 646 | SEEDORF Clarence | C | 13 |
| 8 | 502 | ALMIRON Sergio Bernardo | C | 6 |
| 9 | 597 | LEDESMA Cristian | C | 2 |
| 10 | 813 | BJELANOVIC Sasa | A | 1 |
| 11 | 868 | PANDEV Goran | A | 22 |
| In panchina | ||||
| 12 | 107 | BALLOTTA Marco | P | 1 |
| 13 | 888 | SONCIN Andrea | A | 1 |
| 14 | 363 | SOTTIL Andrea | D | 1 |
| 15 | 243 | COUTO Fernando | D | 1 |
| 16 | 658 | TONETTO Max | C | 1 |
| 17 | 623 | MUTARELLI Massimo | C | 1 |
| 18 | 359 | ZENONI Cristian | D | 1 |
| Fuori rosa | ||||
| 120 | DE LUCIA Alfonso | P | 1 | |
| 244 | CRIBARI Sanchez Emilson | D | 1 | |
| 619 | MUDINGAYI Gaby | C | 1 | |
| 655 | TEDESCO Giacomo | C | 1 | |
| 513 | BAIOCCO Davide | C | 1 | |
| 673 | VIEIRA Patrick | C | 16 | |
| 877 | POZZI Nicola | A | 1 | |
| 851 | LANGELLA Antonio | A | 1 | |
| 890 | STELLONE Roberto | A | 6 | |
| 848 | INZAGHI Filippo | A | 79 | |
| Soldi ancora da spendere: 24 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 0. |
![]() |
| Pos. | Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo |
| Titolari | ||||
| 1 | 101 | ABBIATI Christian | P | 5 |
| 2 | 291 | MAGGIO Christian | D | 1 |
| 3 | 300 | MARZORATTI Lino | D | 1 |
| 4 | 321 | PASQUAL Manuel | D | 5 |
| 5 | 672 | VIGIANI Luca | C | 14 |
| 6 | 656 | TEDESCO Giovanni | C | 1 |
| 7 | 621 | MUNTARI Sulley Ali | C | 4 |
| 8 | 525 | BRESCIANO Mark | C | 15 |
| 9 | 879 | QUAGLIARELLA Fabio | A | 1 |
| 10 | 882 | RIGANO' Christian | A | 1 |
| 11 | 812 | BIANCHI Rolando | A | 7 |
| In panchina | ||||
| 12 | 121 | DE SANCTIS Morgan | P | 3 |
| 13 | 855 | MAKINWA Ayodele Stephen | A | 3 |
| 14 | 869 | PAOLUCCI Michele | A | 3 |
| 15 | 566 | DONATI Massimo | C | 1 |
| 16 | 514 | BARONE Simone | C | 3 |
| 17 | 233 | CHIVU Cristian | D | 7 |
| 18 | 231 | CASSETTI Marco | D | 3 |
| Fuori rosa | ||||
| 158 | TAIBI Massimo | P | 1 | |
| 330 | PRATALI Francesco | D | 1 | |
| 266 | FRANCESCHINI Ivan | D | 1 | |
| 294 | MALDINI Paolo | D | 3 | |
| 278 | JANKULOVSKI Marek | D | 1 | |
| 504 | AMBROSINI Massimo | C | 1 | |
| 674 | COLUCCI Giuseppe | C | 4 | |
| 581 | GATTUSO Gennaro Ivan | C | 5 | |
| 592 | KAKA' Ricardo Izecson Santos Leite | C | 45 | |
| 895 | TONI Luca | A | 75 | |
| Soldi ancora da spendere: 22 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 0. |
![]() |