| Pos. | Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo |
| Titolari | ||||
| 1 | 130 | JULIO SERGIO Bertagnolli | P | 1 |
| 2 | 230 | CAMPAGNARO Hugo | D | 1 |
| 3 | 320 | PORTANOVA Daniele | D | 2 |
| 4 | 267 | GAMBERINI Alessandro | D | 2 |
| 5 | 502 | ALMIRON Sergio Bernardo | C | 8 |
| 6 | 704 | ZAPATER Alberto | C | 1 |
| 7 | 679 | STANKOVIC Dejan | C | 8 |
| 8 | 564 | FERREIRA PINTO Adriano | C | 1 |
| 9 | 802 | ACQUAFRESCA Robert | A | 18 |
| 10 | 905 | VUCINIC Mirko | A | 20 |
| 11 | 869 | MICCOLI Fabrizio | A | 13 |
| In panchina | ||||
| 12 | 573 | GALLOPPA Daniele | C | 4 |
| 13 | 153 | STORARI Marco | P | 1 |
| 14 | 900 | TIRIBOCCHI Simone | A | 1 |
| 15 | 574 | GARGANO Walter | C | 2 |
| 16 | 233 | CANNAVARO Paolo | D | 1 |
| 17 | 530 | CANDREVA Antonio | C | 1 |
| 18 | 901 | TOTTI Francesco | A | 80 |
| Fuori rosa | ||||
| 110 | CASTELLAZZI Luca | P | 1 | |
| 270 | GASTALDELLO Daniele | D | 1 | |
| 307 | NESTA Alessandro | D | 3 | |
| 273 | GRYGERA Zdenek | D | 1 | |
| 578 | GIOVINCO Sebastian | C | 6 | |
| 576 | GAZZI Alessandro | C | 1 | |
| 617 | MARIGA McDonald | C | 7 | |
| 865 | MATRI Alessandro | A | 23 | |
| 809 | BAPTISTA Julio | A | 3 | |
| 808 | BALOTELLI Mario | A | 10 | |
| Soldi ancora da spendere: 26 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 0. |
![]() |
| Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo | __Tempo_rimasto__ |
| Pos. | Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo |
| Titolari | ||||
| 1 | 150 | SIRIGU Salvatore | P | 1 |
| 2 | 229 | BURDISSO Nicolas Andres | D | 1 |
| 3 | 289 | MAICON Douglas | D | 8 |
| 4 | 279 | KOLAROV Aleksandar | D | 2 |
| 5 | 543 | COSSU Andrea | C | 1 |
| 6 | 516 | BIABIANY Jonathan | C | 2 |
| 7 | 631 | MONTOLIVO Riccardo | C | 3 |
| 8 | 649 | PASTORE Javier | C | 7 |
| 9 | 837 | FLOCCARI Sergio | A | 10 |
| 10 | 870 | MILITO Diego | A | 51 |
| 11 | 886 | PAZZINI Giampaolo | A | 2 |
| In panchina | ||||
| 12 | 122 | FREY Sebastian | P | 12 |
| 13 | 859 | MACCARONE Massimo | A | 1 |
| 14 | 896 | SANCHEZ Alexis | A | 2 |
| 15 | 598 | LAZZARI Andrea | C | 2 |
| 16 | 508 | ASAMOAH Kwadwo | C | 1 |
| 17 | 293 | MANTOVANI Andrea | D | 1 |
| 18 | 358 | ZIEGLER Reto | D | 1 |
| Fuori rosa | ||||
| 138 | MUSLERA Fernando | P | 4 | |
| 360 | SPOLLI Nicolas | D | 1 | |
| 298 | MEXES Philippe | D | 3 | |
| 686 | VALDES Jaime Andres Zapata | C | 4 | |
| 593 | KHARJA Houssine | C | 4 | |
| 504 | AMBROSINI Massimo | C | 2 | |
| 616 | MARCOLINI Michele | C | 2 | |
| 675 | SIMPLICIO Fabio Henrique | C | 6 | |
| 683 | THIAGO MOTTA | C | 12 | |
| 931 | CHEVANTON Javier Ernesto | A | 3 | |
| Soldi ancora da spendere: 63 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 0. |
Pagina ufficiale |
| Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo | __Tempo_rimasto__ |
| Soldi ancora da spendere: 3 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 0. |
![]() |
| Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo | __Tempo_rimasto__ |
| Pos. | Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo |
| Titolari | ||||
| 1 | 117 | DE SANCTIS Morgan | P | 1 |
| 2 | 372 | ZACCARDO Cristian | D | 1 |
| 3 | 277 | KJAER Simon | D | 1 |
| 4 | 347 | THIAGO SILVA | D | 1 |
| 5 | 687 | VALIANI Francesco | C | 1 |
| 6 | 644 | PALOMBO Angelo | C | 1 |
| 7 | 535 | CIGARINI Luca | C | 2 |
| 8 | 608 | MAGGIO Christian | C | 1 |
| 9 | 932 | MAXI LOPEZ | A | 5 |
| 10 | 816 | CALAIO' Emanuele | A | 1 |
| 11 | 832 | DI NATALE Antonio | A | 85 |
| In panchina | ||||
| 12 | 101 | ABBIATI Christian | P | 6 |
| 13 | 885 | PATO Alexandre | A | 80 |
| 14 | 822 | CAVANI Edinson | A | 1 |
| 15 | 582 | GUBERTI Stefano | C | 3 |
| 16 | 602 | LIVERANI Fabio | C | 1 |
| 17 | 250 | DE SILVESTRI Lorenzo | D | 1 |
| 18 | 336 | SARDO Gennaro | D | 1 |
| Fuori rosa | ||||
| 126 | HANDANOVIC Samir | P | 1 | |
| 359 | ZUNIGA Juan Camilo | D | 1 | |
| 313 | PASQUAL Manuel | D | 1 | |
| 303 | MORETTI Emiliano | D | 3 | |
| 552 | DI GENNARO Davide | C | 1 | |
| 611 | MANNINI Daniele | C | 1 | |
| 584 | INLER Gokan | C | 1 | |
| 545 | D'AGOSTINO Gaetano | C | 20 | |
| 878 | PALACIO Rodrigo | A | 1 | |
| 915 | HUNTELAAR Klaas Jan | A | 10 | |
| Soldi ancora da spendere: 9 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 0. |
![]() |
| Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo | __Tempo_rimasto__ |
| Pos. | Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo |
| Titolari | ||||
| 1 | 137 | MIRANTE Antonio | P | 1 |
| 2 | 322 | RADU Stefan | D | 1 |
| 3 | 252 | DELLAFIORE Hernan Paolo | D | 1 |
| 4 | 352 | ZAMBROTTA Gianluca | D | 2 |
| 5 | 651 | PERROTTA Simone | C | 4 |
| 6 | 623 | MENEZ Jeremy | C | 12 |
| 7 | 528 | CAMBIASSO Esteban Matias | C | 14 |
| 8 | 548 | DE ROSSI Daniele | C | 13 |
| 9 | 880 | PANDEV Goran | A | 1 |
| 10 | 887 | PELLISSIER Sergio | A | 11 |
| 11 | 846 | IAQUINTA Vincenzo | A | 40 |
| In panchina | ||||
| 12 | 635 | MUNTARI Sulley | C | 1 |
| 13 | 813 | BOGDANI Erjon | A | 1 |
| 14 | 282 | LEGROTTAGLIE Nicola | D | 2 |
| 15 | 810 | BARRETO De Souza Paulo | A | 1 |
| 16 | 344 | STENDARDO Guglielmo | D | 1 |
| 17 | 927 | GIMENEZ Henry Damian | A | 16 |
| 18 | 529 | CAMORANESI Mauro German | C | 14 |
| Fuori rosa | ||||
| 125 | GILLET Jean Francois | P | 1 | |
| 220 | BIAVA Giuseppe | D | 1 | |
| 324 | RANOCCHIA Andrea | D | 1 | |
| 238 | CASTELLINI Paolo | D | 1 | |
| 308 | ODDO Massimo | D | 1 | |
| 735 | BOLATTI Mario | C | 6 | |
| 599 | LEDESMA Cristian | C | 1 | |
| 575 | GATTUSO Gennaro Ivan | C | 1 | |
| 557 | DONI Cristiano | C | 16 | |
| 907 | ZARATE Mauro Matias | A | 60 | |
| Soldi ancora da spendere: 22 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 0. |
![]() |
| Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo | __Tempo_rimasto__ |
| Pos. | Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo |
| Titolari | ||||
| 1 | 129 | JULIO CESAR Soares De Espinola | P | 15 |
| 2 | 236 | CASSANI Mattia | D | 1 |
| 3 | 275 | JUAN Silveira dos Santos | D | 5 |
| 4 | 283 | LICHTSTEINER Stephan | D | 1 |
| 5 | 738 | JIMENEZ Luis Antonio | C | 3 |
| 6 | 680 | TADDEI Rodrigo | C | 1 |
| 7 | 615 | MARCHISIO Claudio | C | 10 |
| 8 | 715 | SNEIJDER Wesley | C | 40 |
| 9 | 673 | SEEDORF Clarence | C | 1 |
| 10 | 930 | TONI Luca | A | 37 |
| 11 | 894 | ROCCHI Tommaso | A | 1 |
| In panchina | ||||
| 12 | 154 | TOLDO Francesco | P | 1 |
| 13 | 653 | PIRLO Andrea | C | 11 |
| 14 | 633 | MORRONE Stefano | C | 1 |
| 15 | 292 | MANFREDINI Thomas | D | 1 |
| 16 | 202 | AGOSTINI Alessandro | D | 1 |
| 17 | 827 | CRESPO Hernan | A | 3 |
| 18 | 805 | AMAURI Carvalho De Oliveira | A | 48 |
| Fuori rosa | ||||
| 260 | FELIPE Da Silva Dalbelo Dias | D | 1 | |
| 244 | CORDOBA Ivan Ramiro | D | 1 | |
| 237 | CASSETTI Marco | D | 1 | |
| 226 | BOVO Cesare | D | 2 | |
| 720 | MOZART Santos Batista Junior | C | 1 | |
| 563 | FELIPE MELO de Carvalho | C | 3 | |
| 571 | FOGGIA Pasquale | C | 1 | |
| 873 | NENE' Anderson Miguel | A | 3 | |
| 902 | TREZEGUET David | A | 9 | |
| 857 | LAVEZZI Ezequiel | A | 30 | |
| Soldi ancora da spendere: 3 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 0. |
![]() |
| Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo | __Tempo_rimasto__ |
| Pos. | Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo |
| Titolari | ||||
| 1 | 151 | SORRENTINO Stefano | P | 2 |
| 2 | 351 | YEPES Mario Alberto | D | 1 |
| 3 | 333 | SAMUEL Walter | D | 2 |
| 4 | 246 | CRISCITO Domenico | D | 6 |
| 5 | 674 | SEMIOLI Franco | C | 1 |
| 6 | 591 | JOVETIC Stevan | C | 15 |
| 7 | 655 | PIZARRO David Marcelo Cortes | C | 4 |
| 8 | 583 | HAMSIK Marek | C | 29 |
| 9 | 863 | MARTINEZ Jorge Andres | A | 1 |
| 10 | 818 | CASSANO Antonio | A | 51 |
| 11 | 891 | QUAGLIARELLA Fabio | A | 41 |
| In panchina | ||||
| 12 | 102 | AMELIA Marco | P | 6 |
| 13 | 539 | CONTI Daniele | C | 1 |
| 14 | 585 | ISLA Mauricio | C | 1 |
| 15 | 213 | BALZARETTI Federico | D | 1 |
| 16 | 845 | HERNANDEZ Abel | A | 1 |
| 17 | 840 | GHEZZAL Abdelkader | A | 1 |
| 18 | 833 | DI VAIO Marco | A | 43 |
| Fuori rosa | ||||
| 136 | MARCHETTI Federico | P | 3 | |
| 284 | LOPEZ Diego Luis | D | 1 | |
| 326 | RIISE John Arne | D | 1 | |
| 311 | PAPASTATHOPOULOS Sokratis | D | 3 | |
| 353 | ZAPATA Cristian Eduardo | D | 2 | |
| 667 | ROSSI Marco | C | 1 | |
| 803 | ADAILTON Bolzan Martins | A | 1 | |
| 831 | DENIS German | A | 1 | |
| 933 | KEIRRISON | A | 1 | |
| 815 | BUDAN Igor | A | 12 | |
| Soldi ancora da spendere: 3 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 0. |
Pagina ufficiale |
| Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo | __Tempo_rimasto__ |