Pos. | Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo |
Titolari | ||||
In panchina | ||||
Fuori rosa | ||||
112 | CALDERONI Alex | P | 1 | |
103 | AMELIA Marco | P | 1 | |
120 | DE SANCTIS Morgan | P | 16 | |
327 | RULLO Erminio | D | 1 | |
246 | DE ROSA Gaetano | D | 1 | |
348 | TONETTO Max | D | 6 | |
306 | ODDO Massimo | D | 8 | |
331 | SALA Luigi | D | 1 | |
271 | GROSSO Fabio | D | 7 | |
347 | THURAM Lilian | D | 8 | |
343 | STOVINI Lorenzo | D | 1 | |
506 | AMBROSINI Massimo | C | 3 | |
663 | VOLPI Sergio | C | 4 | |
535 | CASSETTI Marco | C | 3 | |
573 | GATTUSO Ivan Gennaro | C | 10 | |
678 | COLUCCI Giuseppe | C | 1 | |
608 | MARCOLINI Michele | C | 7 | |
637 | PINZI Giampiero | C | 6 | |
644 | SANTANA Mario Alberto | C | 13 | |
684 | MAURI Stefano | C | 1 | |
822 | COLOMBO Corrado | A | 1 | |
875 | ROSSINI Fausto | A | 1 | |
877 | SCULLI Giuseppe | A | 5 | |
884 | TOMASSON Jon Dahl | A | 8 | |
874 | RIGANO' Cristian | A | 21 | |
821 | CIPRIANI Giacomo | A | 8 | |
879 | SHEVCHENKO Andrij | A | 90 |
Soldi ancora da spendere: 13 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 0. |
![]() |
Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo | __Tempo_rimasto__ |
Pos. | Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo |
Titolari | ||||
1 | 148 | TOLDO Francesco | P | 1 |
2 | 354 | ZACCARDO Cristian | D | 7 |
3 | 285 | MALDINI Paolo | D | 11 |
4 | 291 | MARTINEZ VIDAL Gilberto | D | 1 |
5 | 530 | CAMBIASSO Esteban | C | 2 |
6 | 545 | DALLA BONA Samuele | C | 9 |
7 | 548 | DE ROSSI Daniele | C | 17 |
8 | 605 | MANCINI Amantino | C | 2 |
9 | 860 | MARTINS Obafemi | A | 12 |
10 | 837 | ESPOSITO Mauro | A | 10 |
11 | 863 | MONTELLA Vincenzo | A | 32 |
In panchina | ||||
12 | 157 | CARINI Fabian | P | 1 |
13 | 626 | PALOMBO Angelo | C | 1 |
14 | 653 | TEDESCO Giacomo | C | 1 |
15 | 627 | PANDEV Goran | C | 2 |
16 | 211 | BALESTRI Jacopo | D | 2 |
17 | 277 | LANNA Salvatore | D | 1 |
18 | 889 | VIERI Christian | A | 53 |
Fuori rosa | ||||
116 | CEJAS Christian S. | P | 1 | |
131 | LUPATELLI Cristiano | P | 15 | |
126 | FREY Sebastien | P | 12 | |
394 | ANGELO | D | 6 | |
205 | AGOSTINI Alessandro | D | 1 | |
264 | FRANCESCHINI Ivan | D | 2 | |
628 | PAREDES Carlos Humberto | C | 1 | |
662 | VIGIANI Luca | C | 4 | |
833 | DELVECCHIO Marco | A | 8 |
Soldi ancora da spendere: 4 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 0. |
![]() |
Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo | __Tempo_rimasto__ |
Pos. | Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo |
Titolari | ||||
1 | 140 | PERUZZI Angelo | P | 6 |
2 | 360 | ZAURI Luciano | D | 1 |
3 | 363 | ZENONI Cristian | D | 1 |
4 | 226 | CANNAVARO Paolo | D | 1 |
5 | 666 | ZANETTI Cristiano | C | 1 |
6 | 579 | GIAMPA' Domenico | C | 9 |
7 | 567 | FILIPPINI Antonio | C | 1 |
8 | 621 | NEDVED Pavel | C | 30 |
9 | 900 | DI CANIO Paolo | A | 6 |
10 | 850 | INZAGHI Filippo | A | 8 |
11 | 801 | ADRIANO Leite Ribeiro | A | 92 |
In panchina | ||||
12 | 865 | MUZZI Roberto | A | 18 |
13 | 568 | FILIPPINI Emanuele | C | 1 |
14 | 826 | CRESPO Hernan | A | 30 |
15 | 258 | FELIPE | D | 1 |
16 | 838 | FANTINI Enrico | A | 1 |
17 | 257 | FAVALLI Giuseppe | D | 1 |
18 | 612 | MINGAZZINI Nicola | C | 4 |
Fuori rosa | ||||
144 | SERENI Matteo | P | 1 | |
293 | MELARA Matteo | D | 1 | |
370 | COUTO Fernando | D | 4 | |
617 | MUNTARI Sulley Ali | C | 3 | |
511 | AQUILANI Alberto | C | 3 | |
682 | TALAMONTI Leonardo | C | 1 | |
563 | EMRE Belozoglu | C | 3 | |
906 | GOITOM Henok | A | 1 |
Soldi ancora da spendere: 10 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 1. |
![]() |
Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo | __Tempo_rimasto__ |
Soldi ancora da spendere: 1 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 0. |
![]() |
Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo | __Tempo_rimasto__ |
Pos. | Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo |
Titolari | ||||
1 | 121 | DIDA Nelson de Jesus Silva | P | 25 |
2 | 250 | DI BIAGIO Luigi | D | 10 |
3 | 245 | D'ANNA Lorenzo | D | 5 |
4 | 233 | CHIVU Cristian | D | 9 |
5 | 581 | GIUNTI Federico | C | 7 |
6 | 659 | VERGASSOLA Simone | C | 1 |
7 | 616 | MOZART Junior Santos | C | 2 |
8 | 541 | CORINI Eugenio | C | 13 |
9 | 819 | CHIESA Enrico | A | 5 |
10 | 847 | IAQUINTA Vincenzo | A | 10 |
11 | 913 | IBRAHIMOVIC Zlatan | A | 35 |
In panchina | ||||
12 | 929 | MAKINWA Stephen | A | 1 |
13 | 543 | DACOURT Olivier | C | 3 |
14 | 546 | D'AVERSA Roberto | C | 1 |
15 | 215 | BERTOTTO Valerio | D | 1 |
16 | 342 | STANKEVICIUS Marius | D | 1 |
17 | 338 | SIVIGLIA Sebastiano | D | 1 |
18 | 101 | ABBIATI Christian | P | 1 |
Fuori rosa | ||||
298 | MIHAJLOVIC Sinisa | D | 5 | |
248 | DELLAS Traianos | D | 2 | |
380 | BEGA Francesco | D | 1 | |
361 | ZE MARIA | D | 5 | |
618 | MUTARELLI Massimo | C | 1 | |
613 | MONTOLIVO Riccardo | C | 4 | |
685 | MILANETTO Omar | C | 7 | |
866 | PAZZINI Giampaolo | A | 32 | |
871 | PROTTI Igor | A | 12 |
Soldi ancora da spendere: 20 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 0. |
![]() |
Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo | __Tempo_rimasto__ |
Pos. | Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo |
Titolari | ||||
1 | 105 | ANTONIOLI Francesco | P | 8 |
2 | 366 | PORTANOVA Daniele | D | 2 |
3 | 242 | CUFRE' Leandro | D | 1 |
4 | 335 | SENSINI Nestor | D | 4 |
5 | 652 | TADDEI Rodrigo | C | 10 |
6 | 519 | BARONIO Roberto | C | 2 |
7 | 619 | NAKAMURA Shunsuke | C | 7 |
8 | 536 | CESAR Rodriguez Aparecido | C | 11 |
9 | 816 | CARACCIOLO Andrea | A | 27 |
10 | 804 | BAZZANI Fabio | A | 30 |
11 | 887 | TREZEGUET David | A | 50 |
In panchina | ||||
12 | 149 | TURCI Luigi | P | 1 |
13 | 212 | BALLERI David | D | 1 |
14 | 894 | ZALAYETA Marcelo | A | 8 |
15 | 287 | MANDELLI Davide | D | 1 |
16 | 597 | LEDESMA Christian | C | 1 |
17 | 631 | PECCHIA Fabio | C | 4 |
Fuori rosa | ||||
353 | VIALI William | D | 1 | |
275 | KALADZE Kakha | D | 1 | |
606 | MANNINI | C | 1 | |
600 | LIVERANI Fabio | C | 2 | |
580 | GIANNICHEDDA Giuliano | C | 2 | |
501 | ABEIJON Nelson | C | 6 | |
810 | BONAZZOLI Emiliano | A | 5 | |
840 | FAVA Dino | A | 24 | |
873 | RECOBA Alvaro | A | 21 |
Soldi ancora da spendere: 5 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 1. |
![]() |
Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo | __Tempo_rimasto__ |
Pos. | Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo |
Titolari | ||||
1 | 155 | GUARDALBEN Matteo | P | 8 |
2 | 279 | LEGROTTAGLIE Nicola | D | 4 |
3 | 214 | BELLINI Giampaolo | D | 2 |
4 | 310 | PANUCCI Christian | D | 4 |
5 | 303 | NATALI Cesare | D | 6 |
6 | 661 | VIDIGAL Da Cruz | C | 2 |
7 | 664 | ZAGORAKIS Theodoros | C | 4 |
8 | 609 | MARESCA Enzo | C | 13 |
9 | 896 | ZAMPAGNA Riccardo | A | 6 |
10 | 809 | BOJINOV Valeri E. | A | 28 |
11 | 885 | TONI Luca | A | 51 |
In panchina | ||||
12 | 882 | TARE Igli | A | 1 |
13 | 835 | DI NAPOLI Arturo | A | 11 |
14 | 916 | AMORUSO Nicola | A | 3 |
15 | 868 | PELLISSIER Sergio | A | 1 |
16 | 620 | NAKATA Hidetoshi | C | 10 |
17 | 229 | CARROZZIERI Morris | D | 3 |
18 | 145 | SICIGNANO Vincenzo | P | 1 |
Fuori rosa | ||||
372 | TORRISI Stefano | D | 1 | |
282 | LORIA Simone | D | 3 | |
311 | PARISI Alessandro | D | 18 | |
550 | DEL NERO Simone | C | 12 | |
639 | PIZARRO David Cortes | C | 16 | |
903 | BJELANOVIC Sasa | A | 16 | |
893 | YANAGISAWA Atsushi | A | 2 | |
853 | KONAN Alex Cedric | A | 14 |
Soldi ancora da spendere: 6 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 1. |
![]() |
Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo | __Tempo_rimasto__ |
Pos. | Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo |
Titolari | ||||
1 | 159 | CURCI Gianluca | P | 1 |
2 | 222 | CAFU Marcos | D | 6 |
3 | 213 | BARZAGLI Andrea | D | 7 |
4 | 295 | MEXES Philippe | D | 6 |
5 | 611 | MESTO Giandomenico | C | 3 |
6 | 660 | VERON Juan Sebastian | C | 17 |
7 | 591 | KAKA Ricardo | C | 30 |
8 | 623 | OBODO Chris | C | 1 |
9 | 812 | BRIENZA Franco | A | 1 |
10 | 915 | ROCCHI Tommaso | A | 11 |
11 | 886 | TOTTI Francesco | A | 59 |
In panchina | ||||
12 | 912 | DI NATALE Antonio | A | 14 |
13 | 802 | AMAURI Carvalho De O. | A | 1 |
14 | 638 | PIRLO Andrea | C | 20 |
15 | 276 | KROLDRUP Per | D | 4 |
16 | 350 | UJFALUSI Tomas | D | 5 |
17 | 824 | CORVIA Daniele | A | 1 |
18 | 139 | PELIZZOLI Ivan | P | 18 |
Fuori rosa | ||||
152 | ZOTTI Carlo | P | 1 | |
305 | NESTA Alessandro | D | 12 | |
341 | STAM Jaap | D | 10 | |
552 | DHORASOO Vikash | C | 1 | |
547 | DAVIDS Edgar | C | 8 | |
926 | POSSANZINI Davide | A | 2 | |
883 | TIRIBOCCHI Simone | A | 1 |
Soldi ancora da spendere: 7 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 2. |
![]() |
Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo | __Tempo_rimasto__ |
Pos. | Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo |
Titolari | ||||
1 | 115 | CASTELLAZZI Luca | P | 1 |
2 | 283 | LUCARELLI Alessandro | D | 1 |
3 | 243 | DAINELLI Dario | D | 3 |
4 | 292 | MATERAZZI Marco | D | 6 |
5 | 656 | VALDES Jaime | C | 6 |
6 | 695 | COZZA Francesco | C | 11 |
7 | 647 | SEMIOLI Franco | C | 2 |
8 | 526 | BRESCIANO Mark | C | 9 |
9 | 555 | DIANA Aimo | C | 11 |
10 | 827 | CRUZ Julio Ricardo | A | 5 |
11 | 841 | FLACHI Francesco | A | 31 |
In panchina | ||||
12 | 817 | CASSANO Antonio | A | 62 |
13 | 842 | FLO Tore Andre | A | 6 |
14 | 805 | BELLUCCI Claudio | A | 1 |
15 | 856 | LOCATELLI Tomas | A | 3 |
16 | 518 | BARONE Simone | C | 5 |
17 | 267 | GAMBERINI Alessandro | D | 1 |
18 | 133 | MARCHEGIANI Luca | P | 1 |
Fuori rosa | ||||
146 | STORARI Marco | P | 1 | |
392 | BETTARINI Stefano | D | 1 | |
317 | PETRUZZI Fabio | D | 1 | |
359 | ZANETTI Javier | D | 10 | |
220 | BOVO Cesare | D | 9 | |
594 | KILY GONZALEZ | C | 3 | |
527 | BRIGHI Matteo | C | 5 | |
825 | COSSATO Federico | A | 3 |
Soldi ancora da spendere: 13 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 1. |
![]() |
Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo | __Tempo_rimasto__ |
Pos. | Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo |
Titolari | ||||
1 | 136 | PAGLIUCA Gianluca | P | 4 |
2 | 240 | CORDOBA Ivan Ramiro | D | 4 |
3 | 232 | CHIELLINI Giorgio | D | 4 |
4 | 225 | CANNAVARO Fabio | D | 7 |
5 | 667 | ZAULI Lamberto | C | 3 |
6 | 646 | SEEDORF Clarence | C | 19 |
7 | 632 | PERROTTA Simone | C | 5 |
8 | 562 | EMERSON Ferreira | C | 20 |
9 | 909 | LAZZARI Andrea | A | 3 |
10 | 862 | MICCOLI Fabrizio | A | 40 |
11 | 899 | ZOLA Gianfranco | A | 24 |
In panchina | ||||
12 | 128 | IEZZO Gennaro | P | 1 |
13 | 358 | ZANCHI Marco | D | 1 |
14 | 218 | BONERA Daniele | D | 6 |
15 | 522 | BLASI Manuele | C | 4 |
16 | 861 | MEGHNI Mourad | A | 15 |
17 | 881 | SUAZO David Velazquez | A | 29 |
Fuori rosa | ||||
386 | GALANTE Fabio | D | 1 | |
201 | ABRUZZESE Giuseppe | D | 1 | |
325 | REZAEI Rahman | D | 1 | |
323 | POTENZA Alessandro | D | 1 | |
592 | KAPO Olivier | C | 1 | |
674 | SIMPLICIO Fabio | C | 1 | |
651 | TACCHINARDI Alessio | C | 1 | |
649 | STANKOVIC Dejan | C | 35 | |
855 | LANGELLA Antonio | A | 1 | |
820 | CHIUMIENTO Davide | A | 1 |
Soldi ancora da spendere: 0 Fanta-Euro. Numero di calciatori ancora comperabili: 0. |
![]() |
Num. | _____________Nome_____________ | Ruolo | Costo | __Tempo_rimasto__ |