STATISTICHE FINALI
P.TI | V | N | P | G.F. | G.S. | D.R. | |
Tana delle Tigri | 65 | 19 | 8 | 9 | 82 | 58 | +24 |
Drugolandia | 60 | 18 | 6 | 12 | 69 | 57 | +12 |
Flea Fly | 59 | 18 | 5 | 13 | 56 | 54 | +2 |
Cohiba FC | 58 | 17 | 7 | 12 | 60 | 48 | +12 |
New Team n°10 | 51 | 14 | 9 | 13 | 41 | 44 | -3 |
Cisternole United | 48 | 13 | 9 | 14 | 60 | 50 | +10 |
More touch 2a | 44 | 12 | 8 | 16 | 36 | 48 | -12 |
Le Quaglie FC | 42 | 11 | 9 | 16 | 51 | 48 | +3 |
Magrhoppers PTM | 40 | 10 | 10 | 16 | 45 | 64 | -19 |
FreeEagles | 34 | 9 | 7 | 20 | 29 | 58 | -29 |
Classifica a voti
Tana delle Tigri | 2608 |
Cohiba FC | 2522 |
Drugolandia | 2515.5 |
Flea Fly | 2495.5 |
Cisternole United | 2493.5 |
Magrhoppers PTM | 2440.5 |
More Touch 2a | 2399.5 |
New Team n.10 | 2373.5 |
Le Quaglie F.C. | 2315 |
FreeEagles | 2291 |